Prestaciones Bioquímicas que se autorizan por Reintegro
A continuación se detallan las prestaciones bioquímicas que se autorizan exclusivamente por reintegro.
Estas prestaciones no están incluidas en el sistema de autorización online.
| Código | Detalle |
|---|---|
| 66.00.13 | AGLUTININAS ANTI RH |
| 66.01.09 | BICARBONATO |
| 66.01.39 | CARBONICO, ANDHIDRICO - (PCO2) |
| 66.01.50 | CEREBROSIDOS CROMATOGRAFICO |
| 66.02.63 | DERMATOFITOS INTRADERMOREACCION |
| 66.02.69 | DISACARIDASAS |
| 66.02.73 | DOMICILIO FUERA DE RADIO URBANO O MAS DE DOS |
| 66.02.99 | ESTRICNINA , EN LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| 66.03.04 | ESTROGENOS TOTALES |
| 66.03.05 | ESTRONA SERICA |
| 66.03.36 | FACTOR DE MIGRACION LINFOCITARIA MIF |
| 66.03.69 | FREI, INTRADERMOREACCION DE |
| 66.04.04 | GASES EN SANGRE , PCO2 Y PO2 |
| 66.04.11 | GLUCAGON |
| 66.04.16 | GLUCOPROTEINOGRAMA |
| 66.04.22 | GLUTATION REDUCTASA |
| 66.04.79 | HEMOSIDERINA, INVESTIG. HISTOQUIMICA |
| 66.04.89 | HIPERHEPARINEMIA |
| 66.04.90 | HISTOPLASMINA |
| 66.06.07 | LEUCOAGLUTINACION , INHIBICION DE |
| 66.06.08 | LEUCOAGLUTININAS , METODO DIRECTO |
| 66.06.09 | LEUCOPRECIPITINAS |
| 66.06.16 | LIPIDOS, CROMATOGRAFIA EN CAPA DELGADA |
| 66.06.21 | LISINA VASOPRESINA , TEST |
| 66.07.16 | OXIGENO EN SANGRE - P02 |
| 66.07.42 | PH EN SANGRE, (TITULACION) |
| 66.07.43 | PIRUVATO- QUINASA |
| 66.07.44 | PIRUVICO, ACIDO ENZIMATICO |
| 66.07.53 | POTASEMIA |
| 66.07.54 | POTASURIA |
| 66.08.13 | RH FACTOR - GRUPO SANGUINEO |
| 66.08.34 | SECRETINA, TEST DE LA |
| 66.08.39 | SODIO SANGRE U ORINA (CADA UNO) |
| 66.08.48 | SULFAS EN SANGRE |
| 66.08.64 | THORN, PRUEBA DE |
| 66.09.35 | VARIANTE BACTERIANA |
| 66.09.36 | VERONAL, PRUEBA DEL |
| 66.09.40 | VOLEMIA RADIOQUIMICO |
| 66.11.65 | ESTUDIO DE PLIODIA CELUL. EN TEGIDO TUMOR X C |
| 66.25.98 | AMETRYN |
| 66.28.50 | ATRAZINA |
| 66.32.73 | CALCIDIOIDEMICOSIS - INMUNODIF. |
| 66.33.16 | CAMPYLOBACTER SPP, CULTIVO |
| 66.33.33 | CANDIDA, ELECTROFORESIS DE CAMP |
| 66.36.57 | CHOLERAE VIBRIO, CULTIVO |
| 66.37.56 | CLORPIRIFOS ETIL |
| 66.37.62 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE, TOXINAS (A + B) - MATE |
| 66.43.88 | DIAZINON |
| 66.44.78 | DNA, MUESTRA FORENSE |
| 66.46.68 | ENDRIN ALDEHIDO |
| 66.47.43 | ESPERMOGRAMA, CELULAS REDONDAS EN PLASMA SEMI |
| 66.47.60 | ESPERMOGRAMA, DIGESTION EN GELATINA ACROSOMIC |
| 66.47.68 | ESPERMOGRAMA, EGG YOLK TEST |
| 66.48.79 | ESPERMOGRAMA, PERLAS DE VIDRIO, COLUMNA DE (E |
| 66.48.88 | ESPERMOGRAMA, POTENCIAL DE PEROXIDACION LIPID |
| 66.49.05 | ESPERMOGRAMA, REACCION ACROSOMICA (PISUM SATI |
| 66.49.14 | ESPERMOGRAMA, SLIDE TEST |
| 66.54.86 | FSH, URINARIA (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE - |
| 66.55.89 | GLICEROL, SERICO. |
| 66.55.97 | GLICINA (HPLC) - |
| 66.56.40 | GLOBULINA LIGADORA DE CORTICOIDES (CBG) |
| 66.56.85 | HAEMOPHILUS INFLUENZA, AC. IGG ANTI- |
| 66.56.87 | HAEMOPHILUS INFLUENZA, AC. IGM ANTI |
| 66.57.68 | HELICOBACTER PYLORI, AIRE ESPIRADO |
| 66.58.45 | HEMOPEXINA |
| 66.58.68 | HEPARINA, AC. ANTI- (PFA4) |
| 66.58.79 | HEPATICOS, AUTOANTICUERPOS (PANEL) |
| 66.59.39 | HEPATITIS C, AC. ANTI- IGM - (RIA O ELISA) |
| 66.61.96 | HIDROLASAS ACIDAS EN LEUCOCITOS |
| 66.64.43 | HLA DQA1, DQB1 (DIABETES) PCR |
| 66.66.66 | IGM - INMUNOGLOBULINA M, ASOCIADA A PLAQUETA |
| 66.66.91 | IL2-R - CD25 RECEPTOR SOLUBLE |
| 66.69.70 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA, AG. |
| 66.70.27 | LEUCINA - SERICA (AA) (INCLUIDA EN EL PERFIL |
| 66.70.59 | LEVADURAS SENSIBILIDAD - SCREENING |
| 66.70.93 | LEVULOSA SEMEN |
| 66.70.96 | LEVULOSA, SERICA |
| 66.70.99 | LEVULOSA, URINARIA |
| 66.71.27 | LINFOCITARIO, CULTIVO MIXTO |
| 66.71.53 | LINFOCITOS PERIFERICOS "SRY" |
| 66.72.10 | LISOZIMA |
| 66.72.35 | LISTERIA MONOCITOGENES "O" Y "H" |
| 66.72.40 | LISTERIA MONOCITOGENES, AC. IGM ANTI- |
| 66.73.19 | MALATION |
| 66.74.54 | METIL.TRITION |
| 66.74.69 | METILNICOTINAMIDA |
| 66.74.95 | MICROAGREGADO PLAQUETARIOS |
| 66.76.48 | MYCOAVIUM COMPLEX, PCR |
| 66.76.74 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, EN LCR |
| 66.77.34 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE, CULTIVO |
| 66.79.19 | ORTO, O ,O - TIETILFOSFOROTOATO |
| 66.79.73 | P53 AC. |
| 66.79.82 | P53 MUTANTE |
| 66.80.24 | PARA AMINOFENOL |
| 66.81.10 | PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS, AC. IGG ANTI- |
| 66.81.15 | PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS, AC. IGM ANTI- |
| 66.82.04 | PAROTIDITIS, AC. SOLUBLES |
| 66.82.12 | PAROTIDITIS, AG. |
| 66.82.21 | PAROTIDITIS, AG. EN LCR |
| 66.83.27 | PESTICIDAS NITROGENADOS |
| 66.83.75 | PLAQUETAS, AC. ANTI- |
| 66.83.79 | PLASMA RICO EN PLAQUETAS, PREPARACION DE (PRP |
| 66.83.93 | PLASMODIUM SP, ANTIGENO |
| 66.84.18 | PM-1, AC. ANTI- |
| 66.84.69 | POLIQUISTOSIS RENAL - PCR |
| 66.84.89 | PORFIRINAS, INDICE DE - PLASMATICAS |
| 66.85.37 | POTASIO, ERITROCITARIO |
| 66.85.63 | PROCALCITONINA |
| 66.85.71 | PROINSULINA, PLASMATICA |
| 66.85.84 | PROMETRYN |
| 66.85.88 | PROPAZINA |
| 66.87.34 | QUERATINOCITOS (PIEL) AC. ANTI- |
| 66.88.11 | RECEPTORES HORMONALES ESTROGENICOS |
| 66.88.45 | RETINA, AC. ANTI- |
| 66.88.84 | RIPAMICINA |
| 66.88.88 | RNA, AC. ANTI- |
| 66.89.34 | ROTAVIRUS - ACC- |
| 66.89.64 | SALIVA, EX. FISICO-QUIMICO |
| 66.90.54 | SIFILIS (ELISA) |
| 66.90.55 | SIFILIS (ELISA RECOMBINANTE) |
| 66.90.67 | SIMANZINA |
| 66.91.87 | SUBUNIDAD ALFA HIPOFISIARIA |
| 66.91.95 | SUCCINIL ACETONA, URINARIA |
| 66.92.29 | SULFAHEMOGLOBINA POR COOXIMETRIA |
| 66.92.81 | TALASEMIAS, BETA-MUTACIONES |
| 66.92.93 | TALIO - PELO |
| 66.93.09 | TERBUITRYN |
| 66.93.11 | TERBUTHYLAZINA |
| 66.93.58 | TEST DE NUGENT SERICO |
| 66.94.64 | TIROGLOBULINA - LIQUIDO DE PUNCION (TG LP) |
| 66.94.86 | TITULACION DE ANTICUERPO VIII (MET..BIOL.) |
| 66.94.94 | TOXINA BOTULINICA, AC. |
| 66.95.65 | TOXOPLASMOSIS, AC. IGA ISAGA ANTI- |
| 66.95.97 | T-PA INMUNOLOGICO |
| 66.96.41 | TRASLOCACION VARIAS - CUALITATIVA (C/U) |
| 66.96.42 | TRASLOCACION VARIAS - CUANITATIVA (C/U) |
| 66.96.53 | TRICHOMONAS, CULTIVO PARA- |
| 66.96.74 | TRIPLE TEST SOFT |
| 66.96.82 | TRIPSINA, AC. ANTI- |
| 66.97.03 | TRIQUINOSIS, AC. TOTALES ANTI- |
| 66.97.47 | TUMOR, NECROSIS FACTOR |
| 66.97.59 | UREAPLASMA UREALITICUM, CULTIVO |
| 66.97.80 | VACUNA LINFOCITARIA |
| 66.98.70 | VISCOSIDAD PLASMATICA |
| 66.99.05 | VITAMINA D (1,25-DIHIDROXICALCIFEROL) |
| 66.99.47 | YERSINIA ENTEROCOLITICA, CULTIVO |
| 66.99.56 | YO, AC. ANTI- |
